
伯纳乌球场

2025-05-24 14:15 (结束)
皇马
[西甲2]

2-0
半1-0角11-4

皇家社会
[西甲11]
主
客
KOHTEnd90
7
18
35
39
43
45
55
65
67
76
80
85
26
41
52
70
83
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

排名 | 胜平负 | 得失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 26-6-6 | 26 | 40 | 84 | 68.42% |
主 | 1 | 16-1-2 | 16 | 26 | 49 | 84.21% |
客 | 3 | 10-5-4 | 10 | 14 | 35 | 52.63% |

排名 | 胜平负 | 得失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 13-7-18 | 13 | -11 | 46 | 34.21% |
主 | 12 | 8-3-8 | 8 | 0 | 27 | 42.11% |
客 | 11 | 5-4-10 | 5 | -11 | 19 | 26.32% |
历史交锋
皇马5胜0平2负得11球失7球胜率71%赢率71%大率29%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 25-05-24 | 皇马 | 2 - 0 | 皇家社会 | 1-0 | ![]() | 胜 | 1.405.007.00 | 一/球半 | 3 |
国王杯 | 25-04-01 | 皇马 | 3 - 4 | 皇家社会 | 1-1 | ![]() | 负 | 1.365.008.50 | 球半 | 3 |
国王杯 | 25-02-26 | 皇家社会 | 0 - 1 | 皇马 | 0-1 | ![]() | 胜 | 4.203.751.75 | 受半/一 | 2.5 |
西甲 | 24-09-14 | 皇家社会 | 0 - 2 | 皇马 | 0-0 | ![]() | 胜 | 4.203.751.80 | 受半球 | 2.5 |
西甲 | 24-04-26 | 皇家社会 | 0 - 1 | 皇马 | 0-1 | ![]() | 胜 | 3.753.402.00 | 受平/半 | 2.5 |
西甲 | 23-09-17 | 皇马 | 2 - 1 | 皇家社会 | 0-1 | ![]() | 胜 | 1.624.005.00 | 半/一 | 2.5 |
西甲 | 23-05-02 | 皇家社会 | 2 - 0 | 皇马 | 0-0 | ![]() | 负 | 2.403.402.90 | 平/半 | 2.5 |
主队近况
皇马4胜1平1负得13球失9球胜率67%赢率50%大率67%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 25-05-18 | 塞维利亚 | 0 - 2 | 皇马 | 0-0 | ![]() | 胜 | 4.104.101.73 | 受半/一 | 3 |
西甲 | 25-05-14 | 皇马 | 2 - 1 | 马洛卡 | 0-1 | ![]() | 胜 | 1.276.009.50 | 球半/两 | 2.5/3 |
西甲 | 25-05-11 | 巴塞罗那 | 4 - 3 | 皇马 | 4-2 | ![]() | 负 | 2.003.753.40 | 半/一 | 3/3.5 |
西甲 | 25-05-04 | 皇马 | 3 - 2 | 维戈塞尔塔 | 2-0 | ![]() | 胜 | 1.385.506.00 | 球半 | 3.5 |
国王杯 | 25-04-26 | 巴塞罗那 | 3 - 2 | 皇马 | 1-0 | ![]() | 负 | 2.303.752.75 | 平/半 | 3 |
西甲 | 25-04-23 | 赫塔费 | 0 - 1 | 皇马 | 0-1 | ![]() | 胜 | 4.503.751.73 | 受半/一 | 2.5 |
客队近况
皇家社会1胜2平3负得5球失10球胜率17%赢率33%大率50%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 25-05-18 | 皇家社会 | 3 - 2 | 赫罗纳 | 2-1 | ![]() | 胜 | 2.353.303.10 | 平/半 | 2.5 |
西甲 | 25-05-13 | 皇家社会 | 0 - 1 | 维戈塞尔塔 | 0-1 | ![]() | 负 | 2.303.303.10 | 平/半 | 2.5 |
西甲 | 25-05-10 | 马竞 | 4 - 0 | 皇家社会 | 4-0 | ![]() | 负 | 1.504.335.25 | 一球 | 2.5 |
西甲 | 25-05-04 | 皇家社会 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | ![]() | 平 | 2.453.003.10 | 平/半 | 2 |
西甲 | 25-04-23 | 阿拉维斯 | 1 - 0 | 皇家社会 | 0-0 | ![]() | 负 | 2.303.003.40 | 平/半 | 2 |
西甲 | 25-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 2 | 皇家社会 | 1-1 | ![]() | 平 | 1.803.404.33 | 半球 | 2/2.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 4 | 55.6% | ||||||||||||
主 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输赢赢 | 小大大大大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 6 | 40.0% | 6 | 3 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 1 | 4 | 20.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 2 | 60.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输输赢 | 大小大小小大 |
进球时间统计
近10场

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 (10%) | 5 (24%) | 4 (19%) | 4 (19%) | 2 (10%) | 4 (19%) |
主 | 0 (0%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 4 (36%) | 1 (9%) | 2 (18%) |
客 | 2 (20%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) |

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 (15%) | 4 (31%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 3 (23%) | 2 (15%) |
主 | 1 (17%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 1 (17%) |
客 | 1 (14%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) |
失球时间统计
近10场

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 (14%) | 2 (14%) | 4 (29%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 3 (21%) |
主 | 1 (14%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) |
客 | 1 (14%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 2 (29%) |

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 (26%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 5 (26%) | 4 (21%) |
主 | 4 (31%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 5 (38%) | 2 (15%) |
客 | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 2 (33%) |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负负 | 负平 | 负胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |

胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负负 | 负平 | 负胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
总进球数统计
近10场

0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 (0%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
主 | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
客 | 0 (0%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 (50%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
主 | 3 (60%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
客 | 2 (40%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近10场

进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1.9 | 12.6 | 1.4 | 59.7% | 18.2 | 7.2 |
主 | 2 | 15 | 0.8 | 67.2% | 24.6 | 9 |
客 | 1.8 | 10.2 | 2 | 52.2% | 11.8 | 5.4 |

进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1.2 | 10.4 | 2.1 | 53.1% | 10.6 | 4 |
主 | 1 | 11 | 2 | 58.8% | 13.8 | 4.6 |
客 | 1.4 | 9.8 | 2.2 | 47.4% | 7.4 | 3.4 |
双方未来赛程

赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 | ||
---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 25-06-19 | 皇马 | vs | 利雅得新月 | 26天后 |
世俱杯 | 25-06-23 | 皇马 | vs | 帕丘卡 | 30天后 |
世俱杯 | 25-06-27 | 萨尔茨堡红牛 | vs | 皇马 | 34天后 |

赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 | ||
---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 25-07-25 | 横滨FC | vs | 皇家社会 | 62天后 |
球会友谊 | 25-07-31 | 皇家社会 | vs | 奥萨苏纳 | 68天后 |
球会友谊 | 25-08-03 | 皇家社会 | vs | 雷恩 | 71天后 |